久川綾CDデータ 目次へ
発売日(発行日) | 2004-10-27 | ||
種別 | CD (歌) | ||
品番 | WWCE-31052-3 | ||
価格 | 3200円(税抜) | ||
メーカー | WAVE MASTER | ||
役名 | - |
1. | SegaSaturn起動音 | |
---|---|---|
2. | バーチャファイター より 「GAME START」 | |
3. | バーチャファイター より 「Evolution」 | |
4. | ビクトリーゴール より 「Victory Goal」 | |
5. | ゴータ イスマイリア戦役 より 「BGM 01」 | |
6. | パンツァードラグーン より「メインタイトル」 | |
7. | パンツァードラグーン より 「帝都炎上」 | |
8. | デイトナUSA より 「ROLLING START」 | |
9. | デイトナUSA より 「LET'S GO AWAY」 | |
10. | 輝水晶伝説アスタル より「Let Me Try Again」 | |
| ||
11. | グランチェイサー より「KNIGHT GEAR」 | |
12. | 新・忍伝 より 「BGM 01」 | |
13. | リグロードサーガ より 「オープニング」 | |
14. | クロックワークナイト 〜ペパルーチョの大冒険〜 より「Happiness is always around you」 | |
15. | クロックワークナイト 〜ペパルーチョの大冒険〜 より「A Lullaby」 | |
16. | 魔法騎士レイアース より 「未来へ…」 | |
17. | ワールドアドバンスド大戦略 〜鋼鉄の戦風〜 より「作戦画面」 | |
18. | ゴールデンアックス・ザ・デュエル より 「BGM 01」 |
1. | ハングオンGP '95 より 「BGM 01」 | |
---|---|---|
2. | ばくばくアニマル 〜世界飼育係選手権〜 より 「BGM 01」 | |
3. | バーチャコップ より 「ARMS BLACK MARKET」 | |
4. | バーチャファイター2 より 「拳的鉄人」 | |
5. | セガラリー・チャンピオンシップ より 「IGNITION」 | |
6. | ガーディアンヒーローズ より 「OPEN YOUR HEART」 | |
7. | ヴァンパイアハンター より 「PHOBOS Stage (Mexico)」 | |
8. | Jリーグ プロサッカークラブをつくろう! より 「終わりと始まり」 | |
9. | ガングリフォン THE EURASIAN CONFLICT より 「THEME OF GUNGRIFFON」 | |
10. | リンクル・リバー・ストーリー より 「GREEN FOREST」 | |
11. | パンツァードラグーン ツヴァイ より 「絆」 | |
12. | パンツァードラグーン ツヴァイ より 「ラギとランディ 〜ツヴァイのテーマ〜」 | |
13. | ドラゴンフォース より 「ドラゴンフォース オープニングテーマ「勇気」」 | |
14. | ビクトリーゴール '96 より 「VICTORY GOAL '96 : ending theme 「幾千の夜を越えて」 | |
15. | ビクトリーゴールWorld Wide Edition より 「Try!!!(The Biggest Game Of The World)」 | |
16. | ビクトリーゴール’97 より 「Victory Goal '97」 | |
17. | NiGHTS より 「DREAMS DREAMS」 |
ページ再出力日 : 2016-10-15 20:49:16
データの間違いや質問は以下までお願いします。(_o_)