久川綾CDデータ 目次へ
発売日(発行日) | 1994-07-21 | ||
種別 | CD (歌) | ||
品番 | KICA-203,4 | ||
価格 | 3495円(税抜) | ||
メーカー | STAR CHILD,キングレコード | ||
役名 | ありさ |
熱血NYAN^2倶楽部 | ||
1. | ヌクヌクのねこまんま通信1 | 00:56 |
---|---|---|
2. | 夢 Hurry up | 04:05 |
| ||
3. | ヌクヌクのねこまんま通信2 | 01:51 |
4. | レインボウスカイ | 04:59 |
| ||
5. | ヌクヌクのねこまんま通信3 | 01:44 |
6. | 心のプラネット | 05:30 |
| ||
7. | ヌクヌクのねこまんま通信4 | 01:51 |
8. | Only One | 04:40 |
| ||
9. | ヌクヌクのねこまんま通信5 | 01:22 |
10. | ROCK で行こう | 03:46 |
| ||
11. | ヌクヌクのねこまんま通信6 | 02:32 |
12. | 夢をかなえるために | 04:28 |
| ||
『万能文化猫娘』PHASE-0VI BGM | ||
13. | 万能多機能型移動衛星(M-5) | 01:22 |
14. | ひとつ屋根の下(M-18) | 01:40 |
15. | 詠美、逆襲!(M-6) | 01:00 |
16. | 高度4万7千メートル(M-9+M-10) | 02:44 |
17. | 最終防御体勢(M-13) | 00:39 |
18. | 「ヌクヌク、いきマースッ!!」(M-15) | 01:15 |
19. | 満天の星空(M-12) | 01:02 |
万能 KARAOKE 娘 パート1 | ||
20. | 夢 Hurry up | 04:05 |
21. | レインボウスカイ | 04:59 |
22. | 心のプラネット | 05:30 |
23. | Only One | 04:40 |
24. | 夢をかなえるために | 04:28 |
熱血HITOZUMA倶楽部 | ||
1. | 晶子のサウンドナビゲーション1 | 01:31 |
---|---|---|
2. | わがままな薔薇 | 04:10 |
| ||
3. | 晶子のサウンドナビゲーション2 | 01:47 |
4. | RACING WITH THE MOON | 03:47 |
| ||
5. | 晶子のサウンドナビゲーション3 | 00:41 |
6. | スペシャルメニューをあなたに | 04:45 |
| ||
7. | 晶子のサウンドナビゲーション4 | 00:35 |
8. | Remake feeling | 04:20 |
| ||
9. | 晶子のサウンドナビゲーション5 | 01:28 |
10. | Face | 04:33 |
| ||
11. | 晶子のサウンドナビゲーション6 | 00:44 |
12. | はりきって Trying! | 04:40 |
| ||
『万能文化猫娘』PHASE-0IV BGM | ||
13. | 手のひらの上に幸せを(M-16+M-6) | 01:04 |
14. | ブランコに乗って(M-8) | 01:43 |
15. | カーネーション(M-14) | 01:02 |
16. | 詠美Vsヌクヌク(M-12) | 01:34 |
17. | 大混戦♡(M-11+M-15) | 01:08 |
『万能文化猫娘』PHASE-0V BGM | ||
18. | アキーズへようこそ(M-1+M-2) | 02:08 |
19. | 男子高校生グループの熱視線(M-8) | 00:55 |
20. | 暴走娘(M-11) | 00:49 |
21. | 自転車は遠く(M-12+M-13) | 01:52 |
万能 KARAOKE 娘 パート2 | ||
22. | わがままな薔薇 | 04:10 |
23. | RACING WITH THE MOON | 03:47 |
24. | スペシャルメニューをあなたに | 04:45 |
25. | Remake feeling | 04:20 |
26. | Face | 04:33 |
27. | はりきって Trying! | 04:40 |
ブックレットに林原めぐみ、久川綾、平松晶子、島津冴子のコメント収録
ページ再出力日 : 2016-06-29 17:12:26
データの間違いや質問は以下までお願いします。(_o_)