[
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997
]
[
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2011
]
索引 | お仕事目次へ
ラジオ[
パーソナリティ, ゲスト |
ドラマ |
CM ]
[Update: 2011-11-05]
| KBS京都 | 月曜 | 23:40-23:55 | 1992年10月〜1993年3月 |
| 栃木放送 | 日曜 | 21:35-21:40 | 1992年10月〜1993年3月 |
| 大分放送 | 月曜 | 21:40-21:55 | 1992年10月〜1993年3月 |
| 東海放送 | 金曜 | 23:40-23:55 | 1992年10月〜1993年3月 |
| NHK-FM | 金曜 | ? | 1993年1月1日 |
|
※第1部,第2部の放送。1993年5月1日再放送。 ※第3部は1994年1月1日に1,2部と共に放送。 | |||
| TBS,AM KOBE(ラジオ関西) | ? | ? | 1993年8月21日〜1993年9月11日 |
| ※「(「林原めぐみのTokyo Boogie Night」)熱血電波倶楽部」内 | |||
| 東海ラジオ | 土曜 | 23:00〜23:30 | 1994年1月15日〜1994年9月17日 |
| ※「山寺宏一のGAP SYSTEM」内 | |||
| ABCラジオ | 日曜 | 23:00〜23:30 | 1994年4月3日〜1994年6月19日 |
| ※「ソード・ワールド うるわしの我が家亭」内 | |||
| 文化放送 | 月〜木 | 21:30〜24:00 | 1995年?月??日(1993年4月5日〜1997年4月3日) |
| NACK5 | 日曜 | 24:00〜25:00? | 1995年4月〜 |
| ラジオ大阪 | 土曜 | 22:30〜23:00 | ? |
| ※「バーチャルアドベンチャー」内 | |||
| 文化放送等 | 土曜 | 25:30〜26:00 | 1995年4月22日〜1995年9月30日 |
| ※「久川綾のSHINY NIGHT〜黄龍の耳」内 | |||
| 文化放送 | 月〜木 | 21:30〜24:00 | 1995年6月22日(1993年4月5日〜1997年4月3日) |
| 東海ラジオ | 土曜 | 23:00〜23:30 | 1995年7月8日〜1995年9月23日 |
| ※「山寺宏一のGAP SYSTEM」内 | |||
| 文化放送等 | 土曜 | 24:00〜24:30 | 1995年4月15日〜1996年3月30日 |
| ※「もっと! ときめきメモリアル」内 | |||
| ラジオ日本 | 日曜 | 19:30〜20:00 | 1996年1月7日〜1996年月日 |
| ラジオ日本 | 月曜 | 24:30〜25:00 | 1996年月日〜1996年7月2日 |
| AM KOBE | 金曜 | 26:00〜26:30 | 1996年4月6日〜1996年6月29日 |
| ※「電脳戦隊ヴギィ'ズ・エンジェル」内 | |||
| AM KOBE | 金曜 | 26:00〜26:30 | 1996年7月6日〜1997年4月5日 |
| ※「電脳戦隊ヴギィ'ズ・エンジェルSR」内 | |||
| 文化放送等 | 土曜 | 25:30〜26:00 | 1996年1月6日〜1996年6月29日 |
| ※「久川綾のSHINY NIGHT」内 | |||
| ニッポン放送 | 月〜木 | 22:00〜25:00 | 1996年6月17日〜1996年6月20日 |
| ※「ゲルゲットショッキングセンター」内 | |||
| TBSラジオ | 金曜 | 24:00〜24:30 | 1996年7月12日〜 |
| ※「ファンタジーワールド エアーズ・カプセル〜エルフを狩るモノたち〜」内 | |||
| 文化放送 | 土曜 | 22:00〜22:30 | 1996年8月3日〜 |
| ABCラジオ | 土曜 | 23:40〜24:10 | |
| 東海ラジオ | 日曜 | 22:30〜23:00 | |
| ※「ラジオガンガン」内 | |||
| ニッポン放送 | 土曜 | 19:00〜21:00 | 1996年〜 |
| ※スーパーアニメガヒットTOP10内 第1回(96/10/12) に予告編があって、ゲスト久川さんらしいが未確認。 こちらでは大阪での 「宮村優子の直球で行こう!」内 1996年12月8日〜1997年3月30日 で確認。 | |||
| 文化放送等 | 土曜 | 25:30〜26:00 | 1997年1月11日〜1997年3月22日 |
| ※「久川綾のSHINY NIGHT」内 | |||
| 文化放送等 | 土曜 | 25:30〜26:00 | 1997年4月12日〜1997年6月28日 |
| ※「久川綾のSHINY NIGHT」内 | |||
| AM KOBE | 金曜 | 25:00〜25:30 | 1997年4月12日〜1997年9月27日 |
| ※「電脳戦隊ヴギィ'ズ・エンジェルSR」内 | |||
| AM KOBE | 金曜 | 25:00〜25:30 | 1997年10月4日〜1998年3月28日 |
| ※「電脳戦隊ヴギィ'ズ・エンジェル 天使になりたい」内 って感じでよかったっけ? (^^; | |||
| ラジオ日本(1422) | 金曜 | 24:30〜25:30 | 1998年1月30日〜4月3日 |
| ラジオ大阪(1314) | 土曜 | 23:00〜24:30 | 1998年1月31日〜4月4日 |
| ※「瞳と光央の爆発ラジオ」内 | |||
| 文化放送(1134) | 日曜 | 23:30〜24:00 | 1998年5月10日〜1998年6月28日 |
| ラジオ大阪(1314) | 月曜 | 21:00〜21:30 | 1998年5月11日〜1998年6月29日 |
| ※「HARA PECO PIE!」内 | |||
| 文化放送(1134) | 土曜 | 26:00〜26:30 | 1998年11月07日〜1998年12月 |
| ラジオ大阪(1314) | 日曜 | 26:00〜26:30 | 1998年11月08日〜1998年12月 |
| ※「電撃大賞」内 | |||
| TBSラジオ(954)他 | 日曜 | 24:00〜24:30 | 1998年10月4日〜1999年2月28日 |
| ※「林原めぐみの Tokyo Boogie Night」内 | |||
| 第一部 | 来訪者 | 1998-10-04 〜1998-10-25 |
| 第二部 | 『烙印の翼』SIDE-A〈聖痕〉 | 1998-11-29 〜1998-12-20 |
| 第三部 | 『烙印の翼』SIDE-B〈聖界〉 | 1999-02-07 〜1999-02-28 |
| 大阪有線 | ? | ? | 1999-02-07〜? |
| NHK-FM | 月〜金 | 22:45〜23:00 | 2000年10月30日〜11月10日 |
| NHK-FM | 月〜金 | 17:45〜18:00 | 2000年11月6日〜11月17日(再) |
| NHK-FM | 月〜金 | ? | 2001年4月30日〜5月11日(再) |
| 文化放送 1134 | 土曜 | 20:45〜21:00 | 2000年10月7日〜2001年1月13日(全15回) |
| AM KOBE 558 | 金曜 | 20:45〜21:00 | 2000年12月15日〜2001年3月23日 |
| JFN系(北海道、愛媛を覗く) | 火〜金 | 04:52〜05:00 | 2001年11月6日〜2002年1月4日 |
| 第2話-5 | トリスタン | 2001-11-20 |
| 第4話-4 | ガンスリンガー | 2001-11-30 |
| 第6話-3 | 相棒 | 2001-12-13 |
| 第7話-1 | 騎士団 | 2001-12-18 |
| 第7話-2 | 騎士団 | 2001-12-19 |
| 第7話-3 | 騎士団 | 2001-12-20 |
| 第9話-2 | 帝国 | 2002-01-02 |
| 第9話-3 | 帝国 | 2002-01-03 |
| 文化放送 | 日曜 | 22:00〜23:00 | 2001年11月11日〜2001年12月23日 |
| ※「智一・美樹のラジオビッグバン」内 | |||
| ラジオ大阪 | 日曜 | 22:00〜23:00 | 2001年11月11日〜2001年12月23日 |
| ※「ゆる蔵、うれしいね。」内 | |||
| ※番組内コーナー『櫻井孝宏の嗚呼! いっぱい×2』にて | |||
| 1 | 第1話 | 2001-11-11 |
| 3 | 第3話 | 2001-11-25 |
| 5 | 第5話 | 2001-12-09 |
| 6 | 第6話 | 2001-12-16 |
| 7 | 第7話 | 2001-12-23 |
| 文化放送(1134KHZ) | 土曜 | 26:00〜26:30 | 2001年12月1日〜2001年12月22日 |
| ラジオ大阪(1314KHZ) | 日曜 | 25:00〜25:30 | 2001年12月2日〜2001年12月23日 |
| 東海ラジオ(1332KHZ) | 日曜 | 25:30〜26:00 | 2001年12月2日〜2001年12月23日 |
| ※「電撃大賞」内、ラジオドラマのオフィシャルページ | |||
| 1 | 人の痛みが分かる国 | 2001-12-01 |
| 2 | 絵の話 | 2001-12-08 |
| 3 | レールの上の三人の男 | 2001-12-15 |
| 4 | 本の国 | 2001-12-22 |
| JFN系(北海道、愛媛を覗く) | 火〜金 | 04:52〜05:00 | 2002年4月2日〜2002年5月31日 |
| 第2話-5 | 妖精 | 2002-04-16 |
| 第5話-1 | まどろみの都 | 2002-04-30 |
| 第5話-2 | まどろみの都 | 2002-05-01 |
| 第6話-3 | バチカン | 2002-05-09 |
| 第6話-4 | バチカン | 2002-05-10 |
| TBSラジオ | 土曜 | 25:30〜26:00 | 2002年4月27日〜 |
| ※「La G-onらいだーす −メガネちっくNight−」(2002年3月2日〜)内 ※オフィシャルでストリーミング(ドラマ抜き(T_T)) | |||
| 1 | Glass1 出動、G-onライダース! 第1話 | 2002-04-27 |
| 4 | Glass1 出動、G-onライダース! 第4話 | 2002-05-18 |
| 9 | Glass3 ハッピーホリデー大作戦! 第1話 | 2002-06-29 |
| 10 | Glass3 ハッピーホリデー大作戦! 第2話 | 2002-07-06 |
| 11 | Glass3 ハッピーホリデー大作戦! 第3話 | 2002-07-13 |
| 12 | Glass3 ハッピーホリデー大作戦! 第4話 | 2002-07-20 |
| JFN系(北海道、愛媛を覗く) | 火〜金 | 04:52〜05:00 | 2002年10月8日〜2002年12月6日 |
| 第7話 | 幻の女・帰還 | 2002-11-19?〜2002-11-22? |
| 第8話 | 貴公子の真実 | 2002-11-26?〜2002-11-29? |
| 第9話 | 邂逅から未来へ | 2002-12-03?〜2002-12-06 |
| ラジオニッポン | 月 | 25:00〜 | 2004年1月5日〜2月4日 |
| ラジオ大阪 | 水 | 24:00〜 | 2004年1月7日〜2月2日 |
| 文化放送 | 月曜 | 20:30〜21:00 | 2006年4月3日〜 |
| オフィシャル | |||
| 夕顔 | 2006-04-10 | 夕顔 | |
| みにくいアヒルの子 | 2006-10-16 | ナレーション |
| ABCラジオ | 日 | 21:00〜 | 2006年10月8日〜 |
| オフィシャル | |||
| 1 | 百器徒然袋・風 五徳猫 薔薇十字探偵の慨然 第1話 厄難招き猫 | 2007-01-07 | |
| 4 | 百器徒然袋・風 五徳猫 薔薇十字探偵の慨然 第4話 猫の恩返し | 2007-01-28 |
| 文化放送 | 月曜 | 20:30〜21:00 | 2008年5月5日,7月14日 |
| オフィシャル | |||
| ◆『おばけ屋のおばけかぶ』&『おばけ屋のおばけすいか』 | 2008-05-05 | 雪女 | |
| 佐武と市の捕物控『一重』 | 2008-07-14 | 和香 |
データの間違いや質問は以下までお願いします。(_o_)
Copyright © 1997-2011 Takehiko Sasakawa. All rights reserved.