久川綾CDデータ 目次へ
| 発売日(発行日) | 1994-12-16 | ||
| 種別 | CD (歌) | ||
| 品番 | BVCH-615 | ||
| 価格 | 2913円(税抜) | ||
| メーカー | LIPOP,BMGビクター | ||
| 役名 | - | 
| 1. | オープニング・テーマ 虹になりたい (フル・バージョン) | 03:59 | 
|---|---|---|
  | ||
| 2. | 801TTS のテーマ | 00:34 | 
| 3. | オンボロ隊舎 | 00:51 | 
| 4. | 科特隊801 | 00:33 | 
| 5. | 更衣室ラプソディ | 00:58 | 
| 6. | 大怪獣ピョゴラ | 02:22 | 
| 7. | 夢、ふたたび〜羽田のテーマ | 01:07 | 
| 8. | TAKE OFF! | 02:44 | 
| 9. | EMERGENCY | 01:38 | 
| 10. | めざせ! ブルーインパルス | 01:14 | 
| 11. | スクランブル! | 01:43 | 
| 12. | ウキウキ MORNING | 01:31 | 
| 13. | 春風に吹かれて | 01:12 | 
| 14. | WEEKEND OF 801TTS | 01:32 | 
| 15. | 静寂の午後 | 01:34 | 
| 16. | 破局へのドッグファイト | 02:40 | 
| 17. | 黄昏のランウェイ | 00:55 | 
| 18. | 石動のテーマ | 01:13 | 
| 19. | 揺れる想い〜三鷹のテーマ | 02:10 | 
| 20. | 回想 | 01:56 | 
| 21. | 傷心の三鷹 | 01:20 | 
| 22. | BLUE SKY DREAM | 02:23 | 
| 23. | BLUE SKY DREAM #2 | 01:29 | 
| 24. | エンディング・テーマ 太陽があたためた気持ち 〜The Sun Warms My Heart〜 (フル・バージョン)  | 04:15 | 
  | ||
| 25. | 虹になりたい (ラジオ・バージョン) | 01:14 | 
  | ||
| 26. | 太陽があたためた気持ち 〜The Sun Warms My Heart〜 (ビデオ・バージョン)  | 01:44 | 
  | ||
| 27. | 太陽があたためた気持ち 〜The Sun Warms My Heart〜 (オリジナル・カラオケ)  | 04:16 | 
  | ||
| 28. | おまけ#1:T-4/アイドリング | 01:11 | 
| 29. | おまけ#2:T-4/フライパス | 01:10 | 
初回限定 801TTSメタリック・ロゴ・ステッカー封入
作・編曲 : 長岡成貢
ページ再出力日 : 2014-06-17 07:06:57
データの間違いや質問は以下までお願いします。(_o_)