久川綾CDデータ 目次へ
発売日(発行日) | 1993-08-22 | ||
種別 | CD (歌) | ||
品番 | PCCG-00237 | ||
価格 | 2718円(税抜) | ||
メーカー | ポニーキャニオン | ||
役名 | - |
MOONLIGHT AND CHERRY BLOSSOMS | ||
1. | オープニング主題歌 My Heart 言い出せない, Your Heart 確かめたい | 04:15 |
---|---|---|
| ||
2. | Goddess descent | 00:50 |
3. | Entreaty | 02:21 |
4. | Acceptability | 00:36 |
5. | Force | 01:34 |
6. | Unreliable friends | 00:25 |
7. | Contract | 01:32 |
8. | Critical moment | 00:56 |
9. | Catch(nyaa) | 00:08 |
10. | Mind complication | 02:06 |
11. | Restoration | 01:48 |
12. | Affectionate atmosphere | 00:39 |
13. | Meddler | 02:26 |
14. | Restfulness | 00:49 |
15. | エンディング主題歌 Congratulations!(VIDEO & LD SIZE) | 01:33 |
| ||
MIDSUMMER NIGHT'S DREAM | ||
16. | オープニング主題歌 My Heart 言い出せない, Your Heart 確かめたい(VIDEO & LD SIZE) | 01:35 |
| ||
17. | Fortume | 01:46 |
18. | Sea side | 00:19 |
19. | Sexy dynamite!! PART2 | 00:38 |
20. | Troublesome cupid | 01:49 |
21. | Marine house | 01:11 |
22. | How splendid! | 01:29 |
23. | Catch(pafu) | 00:07 |
24. | Sweetheart | 01:42 |
25. | Teardrops | 01:56 |
26. | Shock! | 01:08 |
27. | My dear | 01:18 |
28. | With the result… | 00:54 |
29. | エンディング主題歌 Congratulations! | 04:23 |
|
全作曲 & 編曲 : 安田毅
《GODDESS FAMILY CLUB》
井上喜久子
冬馬由美
久川綾
初回限定特典
全収録曲対応の場面カードを、
なんと29枚も収録した
アニメ観賞セット
(紙しばい仕様)
ページ再出力日 : 2016-07-16 15:25:41
データの間違いや質問は以下までお願いします。(_o_)