久川綾CDデータ 目次へ
| 発売日(発行日) | 1993-03-24 | ||
| 種別 | CD (ドラマ等) | ||
| 品番 | KICA-7005 | ||
| 価格 | 2913円(税抜) | ||
| メーカー | メディアリング,キングレコード | ||
| 役名 | 平田綾子 |
| 1. | AMAZING SPACE | 01:31 |
|---|---|---|
| 2. | 大いなる宇宙 | 01:39 |
| 3. | 宇宙艦隊出撃せよ! | 01:15 |
| 4. | 戦火 | 01:15 |
| 5. | 天駆けるフォーチュン | 01:05 |
| 6. | 宇宙大ロマンス | 01:39 |
| 7. | セピア色の記憶 | 01:17 |
| 8. | 「もしかしちゃうかも知れない」(オープニング・テーマ) | 03:30 |
| ||
| 9. | ヒーロー登場 | 01:19 |
| 10. | お間抜けな日々 | 01:16 |
| 11. | 四千年の天才 | 01:20 |
| 12. | お散歩ゴート | 01:16 |
| 13. | ハイランダーの魔法少女 | 01:40 |
| 14. | 彼女は元気印 | 01:17 |
| 15. | 鷹の騎士 | 01:15 |
| 16. | 闇の神官 | 01:13 |
| 17. | 恐怖と謎の大魔境 | 01:35 |
| 18. | 追い付き追い越せ | 01:26 |
| 19. | 悪役ちゃんちき | 00:57 |
| 20. | ご存知大サーカス | 01:19 |
| 21. | ひとときの平和 | 01:26 |
| 22. | 秘星球 | 01:32 |
| 23. | 金星のプリンセス | 01:26 |
| 24. | 見つめあう瞳と瞳 | 01:23 |
| 25. | 哀 | 01:26 |
| 26. | DOG FIGHT | 01:32 |
| 27. | 大宇宙の破壊者 | 02:09 |
| 28. | 危機連発 | 01:33 |
| 29. | 大勝利! | 01:08 |
| 30. | また来週 | 00:33 |
| 31. | 「永遠のテーゼ」(イメージソング) | 03:44 |
| ||
| 32. | SPECIAL DRAMA 「宇宙英雄物語・外伝“驚異の音楽魔人”」 オープニング | 00:10 |
| 33. | 本編 | 22:26 |
| 34. | エンディング | 00:32 |
原作 : 伊東岳彦
音楽 : 田中公平
外伝脚本・演出 : とまとあき
| 【護堂十字】 | 草尾毅 |
|---|---|
| 【椎原咲美】 | 横山智佐 |
| 【アゼル】 | 富沢美智恵 |
| 【劉紅竜】 | 小杉十郎太 |
| 【平田公中】 | 田中公平 |
| 【平田綾子】 | 久川綾 |
| 【生徒】 | 伊東岳彦ほか |
久川さんと田中公平の漫才入りドラマ(^^;
ページ再出力日 : 2016-06-18 19:07:48
データの間違いや質問は以下までお願いします。(_o_)